Blueberry Nutrition Facts
| ENERGY (kcal) | 43 |
| PROTEIN (gm) | 0.5 |
| FAT (gm) | 0.3 |
| CARBOHYDRATE (gm) | 10.8 |
| FIBRE (gm) | 3.5 |
| CHOLESTEROL (mg) | 0 |
| IRON (mg) | 0.1 |
| SODIUM (mg) | 5 |
| CALCIUM (mg) | 5 |
| PHOSPHORUS (mg) | 8 |
| VITAMIN A (IU) | 77 |
| THIAMINE (mg | 0.04 |
| RIBOFLAVIN (mg) | 0.04 |
| VITAMIN C (mg) | 0.08 |
| NIACIN (mg) | 0.2 |
| VITAMIN B (mcg) | 64 |
| FOLACIN (mcg) | 11 |


